ELETTORI | |||
M | F | TOT. | |
Sez. 1 | 116 | 119 | 235 |
Sez. 2 | 181 | 203 | 384 |
Sez. 3 | 210 | 209 | 419 |
Sez. 4 | 156 | 174 | 330 |
Sez. 5 | 154 | 163 | 317 |
Sez. 6 | 158 | 159 | 317 |
TOTALE | 975 | 1027 | 2002 |
DATI AFFLUENZA
VOTANTI h. 12 | VOTANTI h. 19 | VOTANTI h. 23 | ||||||
M | F | TOT | M | F | TOT | M | F | TOT |
9 | 4 | 13 | 24 | 17 | 41 | 30 | 22 | 52 |
13 | 15 | 28 | 29 | 42 | 71 | 43 | 52 | 95 |
13 | 7 | 20 | 33 | 27 | 60 | 47 | 41 | 88 |
14 | 4 | 18 | 31 | 23 | 54 | 40 | 34 | 74 |
7 | 9 | 16 | 37 | 41 | 78 | 51 | 52 | 103 |
18 | 11 | 29 | 41 | 33 | 74 | 46 | 40 | 86 |
74 | 50 | 124 | 195 | 183 | 378 | 257 | 241 | 498 |
7,59% | 4,87% | 6,19% | 20,00% | 17,82% | 18,88% | 26,36% | 23,47% | 24,88% |
RISULTATI
VOTANTI | SCHEDE | VOTI | SI | NO | TOTALI | ||||||
M | F | TOT. | Valide | Bianche | Nulle | Nulli | Contestati non assegnati | ||||
Sez. 1 | 30 | 22 | 52 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 5 | 51 |
Sez. 2 | 43 | 52 | 95 | 92 | 1 | 2 | 0 | 0 | 60 | 32 | 92 |
Sez. 3 | 47 | 41 | 88 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 26 | 86 |
Sez. 4 | 40 | 34 | 74 | 71 | 1 | 2 | 0 | 0 | 53 | 18 | 71 |
Sez. 5 | 51 | 52 | 103 | 99 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79 | 20 | 99 |
Sez.6 | 46 | 40 | 86 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 13 | 85 |
TOTALE | 257 | 241 | 498 | 484 | 7 | 7 | 0 | 0 | 370 | 114 | 484 |
% | 26,4% | 23,5% | 24,9% | 97,18% | 1,41% | 1,41% | 0,00% | 0,00% | 74,29% | 22,89% | 97,18% |
Il quesito: approfondimenti dal sito web del Ministero dell’Interno