Il Responsabile del Servizio
in relazione alle seguenti procedure
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore amministrativo – contabile (categoria B3);
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore amministrativo – servizi demografici (categoria B3)
- Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore tecnico (categoria B3)
- Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di operaio qualificato (categoria B1)
rende noto
che le prove scritte si svolgeranno con il seguente calendario
- Concorso pubblico per collaboratore amministrativo – contabile (cat. B3): Martedì 24 settembre ore 9,30 con presentazione ore 9,00
- Concorso pubblico per collaboratore amministrativo – servizi demografici (cat. B3): Martedì 24 settembre ore 15,30 con presentazione ore 15,00
- Concorso pubblico per collaboratore tecnico (cat. B3): Mercoledì 25 settembre ore 9,30 con presentazione ore 9,00
- Concorso pubblico per operaio qualificato (categoria B1): Giovedì 26 settembre ore 9,30 con presentazione ore 9,00
Che i candidati ammessi, come da determinazioni del Responsabile del Servizio n. 285,286,287 e 288 pubblicate in data 31/08/2019, sono i seguenti:
-
collaboratore amministrativo – contabile (cat. B3)
N. | Cognome | Nome | Luogo di nascita | Data | Punteggio |
32 | Antiga | Matteo | Pontremoli (MS) | 11/05/1985 | 27 |
52 | Baldini | Claudia | Viareggio (LU) | 28/06/1975 | 23 |
25 | Barbieri | Tamara | La Spezia (SP) | 04/07/1968 | 26 |
2 | Bestazzoni | Luca | Pontremoli (MS) | 18/06/1995 | 25 |
29 | Cattaneo | Cristina | Romano di L. (BG) | 12/03/1975 | 24 |
59 | Cocchi | Rita | La Spezia (SP) | 10/09/1970 | 21 |
26 | Gavazza | Luca Martino | Nogara (VR) | 11/11/1972 | 22 |
15 | Lollo | Francesca | La Spezia (SP) | 07/01/1986 | 24 |
6 | Lorenzini | Ivan | Pontremoli (MS) | 19/03/1995 | 21 |
9 | Malatesta | Andrea | Sarzana (SP) | 17/11/1985 | 24 |
44 | Mansanti | Ilaria | Pontremoli (MS) | 12/08/1983 | 24 |
20 | Maurelli | Mara | Pontremoli (MS) | 03/06/1981 | 21 |
12 | Paolini | Gabriele | Pisa (PI) | 02/07/1995 | 25 |
41 | Perfigli | Nicholas | Pontremoli (MS) | 24/07/1995 | 23 |
58 | Prota | Nicola | Fivizzano (MS) | 05/05/1976 | 23 |
28 | Sordi | Marianna | Pontremoli (MS) | 19/11/1981 | 23 |
5 | Tamagna | Daniele | Genova (GE) | 21/08/1998 | 24 |
60 | Tedeschi | Enrico | Fivizzano (MS) | 22/08/1977 | 21 |
53 | Tirigalli | Cristina | Città di Castello (PG) | 20/12/1967 | 25 |
61 | Toracca | Sara | Pontremoli (MS) | 13/11/1981 | 24 |
-
collaboratore amministrativo – servizi demografici (cat. B3)
N. | Cognome | Nome | Luogo di nascita | Data | Punteggio |
58 | Antola | Alessandra | Massa (MS) | 09/03/1984 | 22 |
8 | Barbieri | Tamara | La Spezia (SP) | 04/07/1968 | 26 |
62 | Bellini | Davide | Sarzana (SP) | 22/04/1994 | 23 |
7 | Bertacchini | Alessia | Sarzana (SP) | 11/05/1980 | 29 |
40 | Bonotti | Roberta | Sarzana (SP) | 10/03/1967 | 25 |
19 | Bussolati | Elisa | San Secondo (PR) | 24/04/1982 | 22 |
29 | Cattaneo | Cristina | Romano di L. (BG) | 12/03/1975 | 24 |
57 | Chiappini | Michela | La Spezia (SP) | 23/09/1992 | 27 |
6 | Federici | Alessandro | Sarzana (SP) | 14/07/1994 | 25 |
64 | Galleri | Silvia | Pontremoli (MS) | 28/02/1983 | 25 |
17 | Gatta | Sabrina | La Spezia (SP) | 07/09/1980 | 22 |
59 | Giusti | Eleonora | Pietrasanta (LU) | 01/02/1983 | 22 |
1 | Loi | Luciana Maria | Nuoro (NU) | 18/07/1972 | 22 |
42 | Lollo | Francesca | La Spezia (SP) | 07/01/1986 | 26 |
65 | Lorenzini | Ivan | Pontremoli (MS) | 19/03/1995 | 28 |
84 | Lozano | Mariaelisabetta | Pontremoli (MS) | 21/03/1983 | 27 |
31 | Malatesta | Andrea | Sarzana (SP) | 17/11/1985 | 26 |
24 | Maurelli | Mara | Pontremoli (MS) | 03/06/1981 | 25 |
43 | Minoliti | Daria | Parma (PR) | 05/07/1985 | 27 |
89 | Paolini | Gabriele | Pisa (PI) | 02/07/1995 | 23 |
18 | Polucci | Sonia | La Spezia (SP) | 04/10/1979 | 26 |
5 | Prota | Nicola | Fivizzano (MS) | 05/05/1976 | 25 |
60 | Pucci | Sara | Viareggio (LU) | 15/02/1985 | 22 |
73 | Sordi | Marianna | Pontremoli (MS) | 19/11/1981 | 22 |
61 | Tacchini | Ilaria | Pontremoli (MS) | 04/06/1993 | 26 |
22 | Tedeschi | Enrico | Fivizzano (MS) | 22/08/1977 | 23 |
78 | Antiga | Matteo | Pontremoli (MS) | 11/05/1985 | 22 |
-
collaboratore tecnico (cat. B3)
N. | Cognome | Nome | Luogo di nascita | Data | Punteggio |
43 | Ricci | Marco | Pontremoli (MS) | 18/07/1987 | 28 |
29 | Paolini | Gabriele | Pisa (PI) | 02/07/1995 | 26 |
2 | Scateni | Leandro | Pontedera (PI) | 30/12/1982 | 26 |
34 | Cattaneo | Cristina | Romano di L. (BG) | 12/03/1975 | 25 |
35 | Malatesta | Andrea | Sarzana (SP) | 17/11/1985 | 23 |
4 | Francesconi | Giulio | Massa (MS) | 25/09/1986 | 22 |
21 | Prota | Nicola | Fivizzano (MS) | 05/05/1976 | 21 |
-
operaio qualificato (categoria B1)
N. | Cognome | Nome | Luogo di nascita | Data | Punteggio |
36 | Antiga | Matteo | Pontremoli (MS) | 11/05/1985 | 28 |
49 | Balestracci | Dario | Sarzana (SP) | 29/07/1992 | 27 |
83 | Barbasini | Cristian | La Spezia (SP) | 14/12/1995 | 26 |
7 | Bestazzoni | Marco | Mulazzo (MS) | 21/06/1965 | 25 |
77 | Donati | Diego | Fivizzano (MS) | 08/07/1986 | 25 |
2 | Franchini | Bruno | La Spezia (SP) | 17/07/1981 | 27 |
22 | Giovanelli | Roberto | Fivizzano (MS) | 16/11/1982 | 25 |
10 | Gotelli | Diego | Chiavari (GE) | 11/09/1983 | 27 |
61 | Guastalli | Luca | Genova (GE) | 20/11/1973 | 25 |
16 | Gussoni | Daniele | Pontremoli (MS) | 20/12/2000 | 27 |
66 | Lorenzini | Emiliano | Pontremoli (MS) | 25/12/1983 | 28 |
19 | Maurelli | Mara | Pontremoli (MS) | 03/06/1981 | 27 |
58 | Moscatelli | Michele | Pontremoli (MS) | 15/09/1973 | 25 |
44 | Padeletti | Luca | Sarzana (SP) | 31/12/1994 | 29 |
54 | Panazzolo | Daniele | Alessandria (AL) | 16/06/1973 | 27 |
28 | Ricci | Marco | Pontremoli (MS) | 18/07/1987 | 26 |
34 | Rosi | Valentino | Pontremoli (MS) | 06/10/1967 | 25 |
53 | Rubini | Mattia | Pontremoli (MS) | 10/06/1988 | 25 |
63 | Toni | Giuseppe | Aosta (AO) | 22/03/1976 | 27 |
23 | Uberti | Dino | Pontremoli (MS) | 20/08/1984 | 29 |
9 | Vietina | Massimo | Villafranca in L. (MS) | 04/01/1964 | 26 |
I candidati ammessi, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità sono tenuti a presentarsi nel giorno indicato presso il Palazzetto dello Sport in Piazza della Gioventù, Arpiola di Mulazzo (MS)
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maurella Marzorati